800-2700MHz Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi
Ƙayyadaddun Fasaha
| Sunan samfur | Rarraba Ƙarfin Cavity Hanyoyi 2 | Rarraba Ƙarfin Cavity Hanyoyi 3 | Rarraba Ƙarfin Cavity Hanyoyi 4 |
| Samfura | KT-0827-2Q100-02 | KT-0827-3Q100-02 | KT-0827-4Q100-02 |
| Yawan Mitar | 800-2700 MHz | ||
| Asarar Shigarwa | ≤3.3dB | ≤5.2dB | ≤6.4dB |
| In-band Ripple | ≤0.3dB | ≤0.35dB | ≤0.4dB |
| VSWR | ≤1.25 | ≤1.3 | |
| 3rdUmarni IMD | ≤-120dBc@43dBm×2 | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Masu haɗawa | N-Mace | ||
| Matsakaicin Ƙarfi | 200 W | ||
| Yanayin Aiki | -30 ~ + 55 ℃ | ||







