KingtoneModule Transceiver RF-Optic400-470 850 900 1800 2100 2600MHz Babban inganciFiber Optic Transceiver
Ƙayyadaddun bayanai
1.Cikakken Ayyukan Lantarki
2.Kyawawan Ayyukan Kulawa
3.Abundant Application Experiences
Siffar
1.High madaidaiciyar analog PD da 1310/1550 FP laser
2.With low amo da high linear samun ikon amplifier
3. Tare da APC da kuma kare kewaye don Laser
4. + 12V Single samar da wutar lantarki
5.RS232/RS485 kula da dubawa
6.Support 9600bps/19200bps data sadarwa
6.-20°C~+70°C Zazzabi Mai Aiki
Aikace-aikace
1.Maimaitawar gani na GSM/TETRA/CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA
2.Broadband RF Wireless
| Abun Gwaji | Ƙayyadaddun bayanai | Bayanan Gwaji | Magana | ||
| Tsawon gani | 1310/1550 nm | 1330 nm | 1550 nm | ||
| YawanciRage | 350MHz ~ 470MHz | ||||
| Ƙarfin fitarwa na gani | 3 dbm±1 db ku | ||||
| Max.Link Gain | ≥10 dB | ||||
| Ripple Band | Gp≤1.0db ku | ||||
| Farashin IMD3 | ≤-60dbc(Po=-3dbm) | ||||
| ATTRage | ≥30dB ku | ||||
| ATT Attenuation Linear | -10 dB | ±1.0dB | |||
| -20 dB | ±1.0dB | ||||
| -30 dB | ±1.5dB | ||||
| Samun Daidaitacce Mataki | 1 dB | ||||
| VSWR | Port Port≤1.4 | ||||
| Tashar fitarwa≤1.4 | |||||
| Zubar da Zuciya | ≤-60dBc/30 kHz(9KHz ~ 8GHz) | ||||
| Max.Matsayin shigarwa | +10 dbm | ||||
| Fitowar Karancin Hayaniyar | ≤- 133 dbm | ||||
| Ƙaddamar da Ƙararrawa | ≤-3 dbm | ||||
| Karɓar Ƙararrawa | ≤-15 dbm | ||||
| Warewar RF | ≥60 | ||||
| Sadarwar FSK | Ƙaddamarwar gani 15db | ||||
| Nau'in Haɗa | FC/APC | ||||
| Voltage aiki | +9V~+28V | ||||
| Wutar Lantarki Aiki | +12V/0.15A | ||||
| Yanayin Aiki | -20-55°C | Ajiya Zazzabi | -40-75°C | ||
| Saka idanu DB Port | DB9 Mai Haɗin Mata | Gefen ramuka biyar yana sama; | |||
| Girman | 127*76*28.5mm | Nauyi: 320g | |||


