Siffofin:
1, Ƙarfin fitarwa + 30dBm - + 43dBm don aikace-aikacen ɗaukar hoto mai girma;
2, Babban riba a matsayin Min.95dB;
3, Karɓar tacewa tare da zaɓin zaɓi sosai da ƙarancin shigarwa yana kawar da tsangwama tsakanin haɓakawa da haɓakawa;
4, RS232 tashar jiragen ruwa suna ba da hanyoyin haɗi zuwa kwamfutar tafi-da-gidanka don saitin gida da kuma saka idanu ta hanyar haɗin yanar gizon da aka gina;
5, Gina-in mara waya modem (Option) don m saka idanu ta SMS ko GPRS;
6, Cikakkun bayanai maimaita sigogi da matsayi na iya zama saka idanu ta Control Panel, kamar zazzabi, fitarwa ikon matakin, riba, ATT, dawowar hasara, VSWR da dai sauransu;
7, Taimakawa haɓaka firmware nesa da GPRS;
8, High riba mikakke ikon amplifier dabara tare da abin dogara yi;
9, m size da haske nauyi, sauki shigar a bango ko iyakacin duniya;
Ƙayyadaddun Fasaha:
| Abu | Maimaita Wayar Salula Daya Band5watt 37dBm Amplificador 700MHz 4G LteMaimaita Siginar Ƙara Band 28 Mai Rarraba Wayar Salula | ||
| Yawan Mitar | Uplink | 703-748MHz | |
| Downlink | 758-803 MHz | ||
| Fitowa Ƙarfi | Uplink | + 33 dBm | |
| Downlink | + 37 dBm | ||
| Bandwidth mai aiki | Ana samun bandwidth iri-iri akan buƙata | ||
| Riba | Min.90dB ku | ||
| Samun Sarrafa Range | 31dB (Mataki na 1dB) | ||
| VSWR | <1.5 | ||
| Ripple in Band | Matsakaicin +/- 1.5dB | ||
| Batsa Fitarwa | 9KHz-1GHz | Max -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Max -30dBm | ||
| Farashin ACPR | ≤-45dBc | ||
| ≤-55dBc | |||
| RF Connector | Nau'in Mace | ||
| I/O Impedance | 50ohm ku | ||
| Hoton surutu | Babban darajar 5dB | ||
| Jinkirin Lokacin Rukuni | Matsakaicin 5µS | ||
| Yanayin Zazzabi | -25 digiri Celsius zuwa +55 digiri Celsius | ||
| Danshi mai Dangi | Matsakaicin 95% | ||
| Farashin MTBF | Min.100000 h | ||
| Tushen wutan lantarki | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| Ƙarfin Ajiyayyen UPS (Na zaɓi) | 6 hours / 8 hours | ||
| Amfanin Wuta | Matsakaicin 250W | ||
| Ayyukan Kula da NMS | Ƙararrawa na ainihi don Matsayin Ƙofa, Zazzabi, Samar da Wuta, VSWR, Ƙarfin fitarwa, Gain, Uplink ATT, Downlink ATT da sauransu. | ||
| Module Ikon Nesa (Na zaɓi) | RS232 ko RJ45 + Wireless Modem + Cajin Li-ion Baturi | ||







